本校:长春大学继续教育学院。本文为该校成人高考招生资讯整理,内容仅供考生参考,具体政策、报名时间、考试安排、招生专业、学费标准等请以长春大学继续教育学院及吉林省教育考试院当年官方公布为准。
北华大学成人高考成考政策要点解读
三、考试科目与备考要点
成人高考考试科目根据招生层次分为公共课与专业课,建议考生根据自身基础制定分阶段复习计划,优先巩固语文、数学、英语等公共科目,再针对报考专业的专业课进行强化训练。具体录取分数线与考试难度以官方公布为准。
二、报名条件与所需材料
报考北华大学成人高考的考生需符合学历、户籍、年龄等基本要求,报名时须提交身份证、学历证书、近期免冠照片等材料。具体资格条件以吉林省教育考试院当年公告为准。
- 报名时间通常集中在 8 月下旬至 9 月上旬,以北华大学教育考试院当年公告为准。
- 招生层次分为专升本、高起本、高起专三类,考生根据自身学历选择对应层次。
- 考试科目包含公共课(语文、数学、英语)与专业课,具体科目依报考专业而定。
- 录取分数线由省教育考试院按层次划定,往年分数线仅作参考。
- 学费按学年收取,不同专业、不同高校学费标准存在差异。
一、招生层次与学习形式
目前北华大学成人高等教育招生层次包括专升本、高起本、高起专三类,学习形式以函授、业余为主。不同专业对应的学制与学费标准有所差异,具体以学校继续教育学院当年发布的招生简章为准。
| 通化师范学院成人高考函授招生简章 | |||||
| 层次 | 专业 | 类别 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 |
| 专升本 | 汉语言文学 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 函授 |
| 英语 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
| 日语 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
| 朝鲜语 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 业余 | |
| 历史学 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 函授 | |
| 中药学 | 文史、中医类 | 政治,外语,大学语文 | 2.5 | 函授 | |
| 音乐表演 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
| 音乐学 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
| 广播电视编导 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
| 动画 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
| 美术学 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
| 绘画 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
| 雕塑 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
| 环境设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
| 产品设计 | 艺术类 | 政治,外语,艺术概论 | 2.5 | 业余 | |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 物理学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 化学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 应用化学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 机械电子工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 食品科学与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 食品质量与安全 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 地理科学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 生物科学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 生物技术 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 心理学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 统计学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 药物制剂 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 信息管理与信息系统 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 市场营销 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 财务管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 物业管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 行政管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 旅游管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 法学 | 法学类 | 政治,英语,民法 | 2.5 | 函授 | |
| 思想政治教育 | 法学类 | 政治,英语,民法 | 2.5 | 函授 | |
| 教育学 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 2.5 | 函授 | |
| 教育技术学 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 2.5 | 函授 | |
| 学前教育 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 2.5 | 函授 | |
| 体育教育 | 教育学类 | 政治,外语,教育理论 | 2.5 | 函授 | |
| 医学检验技术 | 医学类 | 政治,外语,医学综合 | 2.5 | 业余 | |
| 高起本 | 法学 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 |
| 学前教育 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
| 汉语言文学 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
| 英语 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
| 市场营销 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
| 财务管理 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
| 物业管理 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
| 行政管理 | 文史类 | 语文,文科数学,英语,历史地理 | 5 | 函授 | |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 机械电子工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 中药学 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 医学检验技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 高起专 | 财务管理 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 |
| 市场营销 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 学前教育 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 小学教育 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 法律事务 | 文史类 | 语文,文科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 计算机应用技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 护理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 业余 | |
| 护理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 中药学 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
一、报名条件
1.具有国家承认学历的各类高等学校、中等专业学校在校学生以外的在职、从业人员和