本校:长春工程学院继续教育学院。本文为该校成人高考招生资讯整理,内容仅供考生参考,具体政策、报名时间、考试安排、招生专业、学费标准等请以长春工程学院继续教育学院及吉林省教育考试院当年官方公布为准。
长春工程学院继续教育学院是学校专门从事成人高等教育的管理机构和办学实体,是经吉林省教育厅审批具有成人高等教育资格的教育教学单位。通过自考、函授培训等多种形式承办成人专科、本科、工程硕士研究生等多层次高等教育。
一、报名条件
1.具有国家承认学历的各类高等学校、中等专业学校在校学生以外的在职、从业人员和
长春工程学院成立以来,成人教育取得了较大发展,已成为学院教学的重要组成部分。继续教育学院秉承“明德致远,笃行务实”的校训,培养基础扎实、实践能力强、综合素质高、具有创新精神的应用型高级专门人才。依托长春工程学院完善的办学条件和环境,强有力的师资力量,承办成人学历教育、工程硕士教育、自学考试和岗位培训教育,为全国水利、电力、建筑、冶金、机械、化工、交通、市政、资源开发等行业,培养工程技术、管理、经济、人文等方面的应用型高级专门人才。
长春工程学院成人高考招生专业
三、考试科目与备考要点
成人高考考试科目根据招生层次分为公共课与专业课,建议考生根据自身基础制定分阶段复习计划,优先巩固语文、数学、英语等公共科目,再针对报考专业的专业课进行强化训练。具体录取分数线与考试难度以官方公布为准。
- 报名时间通常集中在 8 月下旬至 9 月上旬,以长春工程学院教育考试院当年公告为准。
- 招生层次分为专升本、高起本、高起专三类,考生根据自身学历选择对应层次。
- 考试科目包含公共课(语文、数学、英语)与专业课,具体科目依报考专业而定。
- 录取分数线由省教育考试院按层次划定,往年分数线仅作参考。
- 学费按学年收取,不同专业、不同高校学费标准存在差异。
二、报名条件与所需材料
报考长春工程学院成人高考的考生需符合学历、户籍、年龄等基本要求,报名时须提交身份证、学历证书、近期免冠照片等材料。具体资格条件以吉林省教育考试院当年公告为准。
一、招生层次与学习形式
目前长春工程学院成人高等教育招生层次包括专升本、高起本、高起专三类,学习形式以函授、业余为主。不同专业对应的学制与学费标准有所差异,具体以学校继续教育学院当年发布的招生简章为准。
| 层次 | 专业 | 类别 | 考试科目 | 学制 | 学习形式 |
| 专升本 | 英语 | 文史、中医类 | 政治,英语,大学语文 | 2.5 | 业余 |
| 应用化学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 地质学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 材料成型及控制工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 机械电子工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 汽车服务工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 宝石及材料工艺学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 焊接技术与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 能源与动力工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 新能源科学与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 智能电网信息工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 电子信息工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 自动化 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 土木工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 给排水科学与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 水利水电工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 水文与水资源工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 测绘工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 勘查技术与工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 资源勘查工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 农业水利工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 环境工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 建筑学 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 城乡规划 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 安全工程 | 理工类 | 政治,英语,高等数学(一) | 2.5 | 函授 | |
| 环境科学 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 工程管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 房地产开发与管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 工程造价 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 工商管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 市场营销 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 财务管理 | 经济管理类 | 政治,英语,高等数学(二) | 2.5 | 函授 | |
| 高起本 | 能源与动力工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 |
| 电气工程及其自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 土木工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 水利水电工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 测绘工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 资源勘查工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 工程造价 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 财务管理 | 理工类 | 语文,理科数学,英语,物理化学 | 5 | 函授 | |
| 高起专 | 工程测量技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 |
| 发电厂及电力系统 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 电力系统自动化技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 建筑工程技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 给排水工程技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 水利水电建筑工程 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 水电站动力设备 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 机械制造与自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 焊接技术与自动化 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 道路桥梁工程技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 计算机网络技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 数字媒体应用技术 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 | |
| 电子商务 | 理工类 | 语文,理科数学,英语 | 2.5 | 函授 |
一、报名条件
1.具有国家承认学历的各类高等学校、中等专业学校在校学生以外的在职、从业人员和
⚠️ 时效声明:本文内容根据近三年公开信息整理,具体政策、报名时间、考试安排、学费标准等以当年官方公布为准。