| 吉林师范大学继续教育招生简章 | |||||||
| 层次 | 专业名称 | 学制 |
|
层次 | 专业 | 学制 |
|
| 专升本 | 汉语言文学 | 2.5 |
|
专升本 | 旅游管理 | 2.5 |
|
| 汉语国际教育 | 2.5 |
|
法学 | 2.5 |
|
||
| 英语 | 2.5 |
|
社会工作 | 2.5 |
|
||
| 俄语 | 2.5 |
|
思想政治教育 | 2.5 |
|
||
| 日语 | 2.5 |
|
教育学 | 2.5 |
|
||
| 朝鲜语 | 2.5 |
|
学前教育 | 2.5 |
|
||
| 新闻学 | 2.5 |
|
体育教育 | 2.5 |
|
||
| 编辑出版学 | 2.5 |
|
公共事业管理 | 2.5 |
|
||
| 历史学 | 2.5 |
|
高起本 | 金融学 | 5 |
|
|
| 音乐学 | 2.5 |
|
国际经济与贸易 | 5 |
|
||
| 美术学 | 2.5 |
|
法学 | 5 |
|
||
| 视觉传达设计 | 2.5 |
|
学前教育 | 5 |
|
||
| 环境设计 | 2.5 |
|
汉语言文学 | 5 |
|
||
| 产品设计 | 2.5 |
|
英语 | 5 |
|
||
| 数学与应用数学 | 2.5 |
|
市场营销 | 5 |
|
||
| 物理学 | 2.5 |
|
财务管理 | 5 |
|
||
| 化学 | 2.5 |
|
人力资源管理 | 5 |
|
||
| 电子信息工程 | 2.5 |
|
公共事业管理 | 5 |
|
||
| 通信工程 | 2.5 |
|
计算机科学与技术 | 5 |
|
||
| 计算机科学与技术 | 2.5 |
|
高起专 | 会计 | 2.5 |
|
|
| 环境工程 | 2.5 |
|
国际经济与贸易 | 2.5 |
|
||
| 金融学 | 2.5 |
|
学前教育 | 2.5 |
|
||
| 国际经济与贸易 | 2.5 |
|
语文教育 | 2.5 |
|
||
| 地理科学 | 2.5 |
|
英语教育 | 2.5 |
|
||
| 生物科学 | 2.5 |
|
人力资源管理 | 2.5 |
|
||
| 心理学 | 2.5 |
|
公共事务管理 | 2.5 |
|
||
| 市场营销 | 2.5 |
|
音乐教育 | 2.5 |
|
||
| 财务管理 | 2.5 |
|
电子信息工程技术 | 2.5 |
|
||
| 人力资源管理 | 2.5 |
|
数学教育 | 2.5 |
|
||
|
报名资料:高起专:高中或中专、技校等同等学历毕业证扫描件、身份证扫描件和二寸蓝底电子版照片。专升本:专科或专科以上毕业证和身份证扫描件、 二寸蓝底电子版照片。 |
|||||||