根据《吉林医药学院高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作细则》(吉医院字〔2023〕116 号),经全科医学与继续教育学院审核,2025年高等学历继续教育154名本科毕业生符合学士学位授予条件,拟授予学士学位,现予以公示,公示期为2025年6月19日-23日,公示期内,如有异议,须实名反映,否则不予受理。

<
| 姓名 | 性别 | 出生日期 | 专业名称 | 学位类别 | 学习形式 | 入学年月 | 毕业年月 | 外语通过年月 | 课程成绩 |
| 张成 | 男 | 19830605 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 李旭 | 男 | 19910727 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202003 | 202306 | 202107 | 合格 |
| 迟雨婷 | 女 | 20000519 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 马德超 | 男 | 19900413 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202504 | 合格 |
| 王春秀 | 女 | 19800828 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202404 | 合格 |
| 宋美英 | 女 | 19850315 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202310 | 合格 |
| 窦蕊 | 女 | 20000131 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 李嘉欣 | 女 | 20011003 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202106 | 合格 |
| 李晓亮 | 男 | 19860316 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202310 | 合格 |
| 唐松 | 男 | 19950614 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 王学斌 | 男 | 20000919 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202504 | 合格 |
| 张皓 | 女 | 19941108 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 蒋星雨 | 男 | 19981118 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 李飞晓 | 女 | 20000810 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 201912 | 合格 |
| 李想 | 男 | 19970413 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 李雪龙 | 男 | 20000701 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 杨恩禹 | 男 | 19900411 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202307 | 合格 |
| 曹安琪 | 女 | 19970531 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 杜嘉兴 | 男 | 19901118 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 201206 | 合格 |
| 李静 | 女 | 19870224 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202209 | 合格 |
| 王文斌 | 男 | 19910516 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 201305 | 合格 |
| 刘魁 | 男 | 19820713 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 张格萌 | 女 | 20010318 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202310 | 合格 |
| 张宏旭 | 女 | 20020228 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 马嘉奇 | 女 | 19950804 | 临床医学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 马跃 | 男 | 19880525 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202504 | 合格 |
| 石鑫 | 女 | 19890127 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202210 | 合格 |
| 别旭 | 男 | 19900202 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202306 | 合格 |
| 李克强 | 男 | 20000504 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202304 | 合格 |
| 张靖那 | 女 | 19941121 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202504 | 合格 |
| 陈明璐 | 女 | 20011012 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202009 | 合格 |
| 范聪 | 女 | 20000608 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 李莹 | 女 | 19950922 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 201512 | 合格 |
| 孙嘉艺 | 女 | 19930721 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 201512 | 合格 |
| 王亚欣 | 男 | 19980906 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202504 | 合格 |
| 王怡丹 | 女 | 20010124 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202307 | 合格 |
| 杨薇 | 女 | 19980813 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 姚爽 | 女 | 19930125 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 于海秀 | 女 | 19910629 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 201212 | 合格 |
| 张欣 | 女 | 20010216 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 赵鑫 | 女 | 20010505 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 李思远 | 男 | 19940509 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 刘东 | 男 | 19911108 | 医学影像学 | 医学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 李微 | 女 | 19991016 | 药学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 温暖 | 女 | 20001126 | 药学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202409 | 合格 |
| 高朋 | 男 | 20010207 | 药学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 陈厚任 | 女 | 19970319 | 药学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 迟延军 | 男 | 19951231 | 药学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 蔡潇 | 男 | 20000827 | 药学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202012 | 合格 |
| 于嘉鸣 | 女 | 20000829 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202504 | 合格 |
| 李婉婷 | 女 | 20001215 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202504 | 合格 |
| 李晓震 | 女 | 20010408 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 刘丽姣 | 女 | 19851016 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202307 | 合格 |
| 陈可心 | 女 | 19931022 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 李慧楠 | 女 | 19920414 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202307 | 合格 |
| 李明 | 男 | 19920328 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 毕赢文 | 女 | 20010628 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 阚巧慧 | 女 | 20000821 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 李文轩 | 女 | 20011014 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 台瑞荣 | 女 | 20011102 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 张書睿 | 女 | 20011025 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 张文文 | 女 | 20011017 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202310 | 合格 |
| 张瀛心 | 女 | 19990305 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202112 | 合格 |
| 郑晴曦 | 女 | 20010430 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202307 | 合格 |
| 周广庆 | 男 | 20010321 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 邢天阳 | 女 | 19950307 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202307 | 合格 |
| 刘千楚 | 男 | 20010801 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 马宏航 | 男 | 20011027 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202310 | 合格 |
| 杨彦博 | 男 | 20010418 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202504 | 合格 |
| 时晓敏 | 女 | 19731129 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202209 | 合格 |
| 田静茹 | 女 | 20000104 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202504 | 合格 |
| 徐浩 | 男 | 19970605 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202111 | 合格 |
| 于佳宁 | 女 | 20001116 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202209 | 合格 |
| 崔鹤 | 女 | 20000121 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202409 | 合格 |
| 武海波 | 女 | 20000702 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 杨诺 | 女 | 19930304 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 201311 | 合格 |
| 于清华 | 男 | 19930722 | 医学检验技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202307 | 合格 |
| 韩钰欣 | 女 | 19970904 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 徐婧嘉 | 女 | 20011218 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202009 | 合格 |
| 赵梓彤 | 女 | 19970424 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 201706 | 合格 |
| 郑司琪 | 女 | 20030528 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202405 | 合格 |
| 陈梦甜 | 女 | 20001224 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202106 | 合格 |
| 贺佳宁 | 女 | 20000407 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202112 | 合格 |
| 蓝天明 | 男 | 19930503 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202409 | 合格 |
| 李阳 | 女 | 19981213 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 刘璇 | 女 | 20020424 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202307 | 合格 |
| 秦琪 | 女 | 20010624 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202106 | 合格 |
| 石辰然 | 女 | 20000105 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 张洪娟 | 女 | 20001007 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202106 | 合格 |
| 李欣阳 | 女 | 20010504 | 医学影像技术 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 于永 | 男 | 19960712 | 康复治疗学 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 201812 | 合格 |
| 程培尧 | 男 | 20001025 | 康复治疗学 | 理学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202210 | 合格 |
| 刘炳政 | 男 | 20000303 | 康复治疗学 | 理学学士学位 | 业余 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 孙增辉 | 男 | 19881110 | 康复治疗学 | 理学学士学位 | 业余 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 吴鸿艳 | 女 | 19961111 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202303 | 合格 |
| 吴若荥 | 女 | 20000413 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202303 | 合格 |
| 刘佳慧 | 女 | 20000823 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202504 | 合格 |
| 刘岍昀 | 女 | 19970629 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202504 | 合格 |
| 张冲 | 女 | 19960929 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 程爽 | 女 | 19980422 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 孔若蒙 | 女 | 20001213 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202310 | 合格 |
| 祝雪 | 女 | 19910505 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202310 | 合格 |
| 金诗雯 | 女 | 19981010 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202404 | 合格 |
| 周悦 | 女 | 19950408 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202404 | 合格 |
| 解瑞祎 | 女 | 19900623 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 201509 | 合格 |
| 刘佳裕 | 女 | 19931012 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 马小涵 | 女 | 20020811 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 王斌 | 女 | 19871028 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 杨娜 | 女 | 19940808 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202504 | 合格 |
| 杨小童 | 女 | 19900307 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 201509 | 合格 |
| 张狄 | 女 | 19930202 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 郑天慈 | 女 | 20000326 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 邹丽丽 | 女 | 19780927 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 李玲艳 | 女 | 19930104 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 201212 | 合格 |
| 高洋 | 女 | 19910322 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202409 | 合格 |
| 李岩 | 女 | 19950815 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 王雪 | 女 | 19901109 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 201106 | 合格 |
| 陈阳 | 男 | 19980806 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 程佳琦 | 女 | 19990225 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202409 | 合格 |
| 高佳顺 | 女 | 19981110 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 201812 | 合格 |
| 牛帅 | 女 | 19991020 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202409 | 合格 |
| 徐爽 | 女 | 19900205 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202210 | 合格 |
| 于翼铭 | 男 | 19980517 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 赵洪彪 | 男 | 19970615 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202404 | 合格 |
| 柴贺 | 女 | 19990425 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 符筱 | 女 | 19900116 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 201610 | 合格 |
| 谷净卓 | 女 | 20010415 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 刘涵 | 女 | 19951009 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202308 | 合格 |
| 鲁凯艺 | 女 | 19961221 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 201704 | 合格 |
| 齐丽颖 | 女 | 19880312 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 200804 | 合格 |
| 齐亭亭 | 女 | 19950627 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 201604 | 合格 |
| 孙悦 | 女 | 20001016 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 王雪 | 女 | 19871230 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 吴威 | 女 | 19890114 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 201106 | 合格 |
| 张丽云 | 女 | 20010425 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 周安娜 | 女 | 19990909 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202306 | 合格 |
| 王楚涵 | 女 | 20000413 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 习春卓 | 女 | 19990717 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 于欣颜 | 女 | 19991130 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 朱楠 | 女 | 20000722 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 李敏 | 女 | 19981111 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 201712 | 合格 |
| 南军 | 男 | 19940426 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202404 | 合格 |
| 孙韩彤 | 女 | 19980716 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202404 | 合格 |
| 许诗涵 | 女 | 20001004 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202410 | 合格 |
| 赵婷婷 | 女 | 19861105 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202203 | 202406 | 202209 | 合格 |
| 陈嘉慧 | 女 | 20000528 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 代雪丽 | 女 | 19970102 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 傅黛娜 | 女 | 19971030 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 高云鹏 | 女 | 20010207 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 任晓雨 | 女 | 19950415 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202404 | 合格 |
| 邵奇 | 女 | 19980202 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202504 | 合格 |
| 岳琳 | 女 | 20000929 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 张春阳 | 女 | 19990314 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202410 | 合格 |
| 杜奕霖 | 女 | 19960105 | 护理学 | 理学学士学位 | 函授 | 202303 | 202506 | 202310 | 合格 |
吉林医药学院成人教育起始于上世纪80年代,隶属军队办学时期主要开展成人脱产学历教育;移交吉林省办学后,学校于2009年设立继续教育中心;2018年,正式成立继续教育学院,与教务处合署办公;2019年12月,继续教育学院(全科医学院)成为独立的正处级单位。2021年7月更名为全科医学与继续教育学院。
多年来,学校继续教育工作坚持“立足基层、扎根吉林、服务卫生与健康事业发展”的宗旨,建立了较为完善的基层卫生人才培养培训体系,为吉林卫生与健康事业发展输送了大批应用型医学人才,基层医疗卫生人才培养模式的研究与实践成果获吉林省教学成果一等奖。
启明教育集团与吉林医药学院成教学院校联合办学,签署了联合办学协议,成立了博仁学校校外教学点,凭借先进严谨的管理模式、体贴入微的服务和一流的教学质量,成为在职人员专科、本科、研究生、出国留学的理想之地。招生专业:护理、口腔医学、医学检验技术、医学影像技术、临床医学、康复治疗学、药学等。
竭诚欢迎广大求学者报考吉林医药学院成人高等教育!
报名咨询电话:18043612333
5.专科起点升本科:招收已取得经教育部审定核准的国民教育系列高等学校或高等教育自学考试机构颁发的专科及以上毕业证书的人员。考生可在报名前自行登录“中国高等教育学生信息网(网址:http://www.chsi.com.cn)查询本人学历信息。未查询到学历信息的考生请提前进行学历认证。不符合报考条件的,入学后教育部不予注册学籍,后果由考生自己负责。

三、吉林医药学院成人高考报考条件:
1、身份证明:身份证原件及复印件,若身份证遗失,应及时到派出所办理带有本人照片的户籍证明,同时标明身份证号码,并迅速补办身份证,以不耽误考试。
2、学历证明:本人最高学历毕业证书原件及相应复印件,按照教育部规定,报考专科起点升本科的考生,须持有国民教育系列专科及其以上文凭。
3、工作单位证明:成人高校的某些专业对招生对象会有特殊的要求,如不少省对报考脱产专业的考生,要求考生出具单位同意报考的证明,报考医学专业要求出具对口单位证明等等,因此考生如果选报这些有特殊要求的专业,一定要预先备好相关工作证明书。不在户口所在地报考,也需要出示当地的工作单位证明,或者当地暂住证、居住证。