长春工程学院成人高等教育招生简章
2026 年招生进行中 · 国家应急管理部共建高校 · "卓越工程师教育培养计划"实施高校
🏆 部省共建
🏆 卓越计划
🏆 CDIO试点
⚙️ 工学特色
🏫 学校简介
长春工程学院是吉林省属普通本科高校,是一所以工学为主,管理学、理学、艺术学、文学等学科协调发展的多科性普通本科大学。学校是吉林省人民政府与国家应急管理部共建高校,教育部"卓越工程师教育培养计划"实施高校,"服务国家特殊需求人才培养项目——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生"试点高校,"CDIO工程教育改革"试点高校,"新工科"综合改革类项目实施高校。
学校具备高水平的应用型科研团队,是首批试点边防军人子女预科的全国五所大学之一,是吉林省毕业生就业工作先进单位、吉林省精神文明标兵单位。
在长期办学过程中,学校秉承校训:艰苦奋斗、诚朴奉献、敬业乐群、自强不息,坚持"应用为本,学用结合,以用促学"的办学理念,瞄准区域经济建设主战场,紧密对接行业产业需求,培养专业基础扎实、实践能力强、综合素质良好、具有创新精神的应用型高级专门人才,学科专业建设成效显著,教育教学质量持续提升,赢得了社会各界的广泛好评和赞誉。
📚 招生专业与学费
| 学历层次 | 专业类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 专 升 本 | 理工类 | 应用化学 | 业余 | 2.5年 | 2000 |
| 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 焊接技术与工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 能源与动力工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 新能源科学与工程 | 业余 | 2.5年 | 2160 | ||
| 电气工程及其自动化 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 电子信息工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 计算机科学与技术 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 土木工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 给排水科学与工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 水利水电工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 水文与水资源工程 | 业余 | 2.5年 | 2160 | ||
| 测绘工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 勘查技术与工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 农业水利工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 环境工程 | 业余 | 2.5年 | 2160 | ||
| 建筑学 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 城乡规划 | 业余 | 2.5年 | 2160 | ||
| 安全工程 | 业余 | 2.5年 | 2160 | ||
| 经济类 | 工程管理 | 业余 | 2.5年 | 1920 | |
| 工程造价 | 业余 | 2.5年 | 2110 | ||
| 工商管理 | 业余 | 2.5年 | 1920 | ||
| 财务管理 | 业余 | 2.5年 | 1920 | ||
| 高 起 本 | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 业余 | 5年 | 2370 |
| 工程造价 | 业余 | 5年 | 2110 | ||
| 土木工程 | 业余 | 5年 | 2370 | ||
| 水利水电工程 | 业余 | 5年 | 2370 | ||
| 安全工程 | 业余 | 5年 | 2160 | ||
| 高 起 专 | 理工类 | 水利水电建筑工程 | 业余 | 2.5年 | 1480 |
| 建筑工程技术 | 业余 | 2.5年 | 1800 |
📌 报名须知:以上信息根据近三年公开资料整理,具体招生专业、招生计划、学习形式、学制、学费标准等请以长春工程学院继续教育学院及吉林省教育考试院当年官方公布为准。报名前请通过官方渠道核实最新政策。