延边大学成人高等教育招生简章
2026 年招生进行中 · 国家"双一流"建设高校 · 国家"211工程"重点建设大学
🏆 双一流
🏆 211工程
🏆 省部共建
🌏 民族特色
🏫 学校简介
延边大学(Yanbian University)是国家"双一流"建设高校、国家"211工程"重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同重点支持建设大学。学校始建于1949年,是中国共产党较早在少数民族地区建立的高校之一。现有21个学院,75个本科专业;8个一级博士学位授权学科,1个二级博士学位授权学科;31个一级硕士学位授权学科,4个二级硕士学位授权学科;18个专业硕士学位授权点,4个博士后科研流动站,1个博士后科研工作站。
延边大学继续教育学院成立于2010年7月30日,其前身是经教育部批准,1956年6月延边大学设立的函授教育科,后改为函授部。延边大学是在全国高等学校中创办函授教育最早的学校之一,"双一流"高校一流学科建设单位。几十年来,学院秉承"务实创新、多元共享"的办学理念,稳步发展学历教育,依托"双一流"高校一流学科建设单位,综合性大学办学优势和地理优势,形成了开放灵活的多层次、多类型的办学模式,探索出了一条大力发展聚英民族继续教育的新路子。
📚 招生专业与学费
| 层次 | 专业类别 | 专业名称 | 学习形式 | 学制 | 学费标准(元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 高 起 专 | 文史类 | 小学教育 | 业余 | 2.5年 | 1450 |
| 学前教育 | 业余 | 2.5年 | 1450 | ||
| 理工类 | 护理 | 业余 | 2.5年 | 1890 | |
| 计算机应用技术 | 业余 | 2.5年 | 1800 | ||
| 专 升 本 | 经管类 | 经济学 | 业余 | 2.5年 | 2110 |
| 工商管理 | 业余 | 2.5年 | 2110 | ||
| 市场营销 | 业余 | 2.5年 | 1920 | ||
| 药学 | 业余 | 2.5年 | 2460 | ||
| 会计学 | 业余 | 2.5年 | 1920 | ||
| 心理学 | 业余 | 2.5年 | 2200 | ||
| 农林经济管理 | 业余 | 2.5年 | 1920 | ||
| 环境科学 | 业余 | 2.5年 | 2160 | ||
| 文史中医类 | 汉语言文学 | 业余 | 2.5年 | 2020 | |
| 中医学 | 业余 | 2.5年 | 2240 | ||
| 教育学类 | 小学教育 | 业余 | 2.5年 | 2110 | |
| 学前教育 | 业余 | 2.5年 | 2110 | ||
| 教育技术学 | 业余 | 2.5年 | 1920 | ||
| 法学类 | 法学 | 业余 | 2.5年 | 2110 | |
| 理工类 | 土木工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | |
| 食品科学与工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 计算机科学与技术 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 业余 | 2.5年 | 2160 | ||
| 电子信息工程 | 业余 | 2.5年 | 2370 | ||
| 农学 | 业余 | 2.5年 | 2000 | ||
| 农学类 | 园林 | 业余 | 2.5年 | 2000 | |
| 动物科学 | 业余 | 2.5年 | 2200 | ||
| 动物医学 | 业余 | 2.5年 | 2000 | ||
| 医学类 | 临床医学 | 业余 | 2.5年 | 2460 | |
| 口腔医学 | 业余 | 2.5年 | 2240 | ||
| 护理学 | 业余 | 2.5年 | 2460 | ||
| 高 起 本 | 理工类 | 计算机科学与技术 | 业余 | 5年 | 2370 |
| 汉语言文学 | 业余 | 5年 | 2020 | ||
| 文史类 | 经济学 | 业余 | 5年 | 2110 | |
| 法学 | 业余 | 5年 | 2110 | ||
| 工商管理 | 业余 | 5年 | 2110 | ||
| 会计学 | 业余 | 5年 | 1920 |
📌 报名须知:以上信息根据近三年公开资料整理,具体招生专业、招生计划、学习形式、学制、学费标准等请以延边大学继续教育学院及吉林省教育考试院当年官方公布为准。报名前请通过官方渠道核实最新政策。